Đang truy cập :
58
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 56
Hôm nay :
1682
Tháng hiện tại
: 126955
Tổng lượt truy cập : 14596131
Theo thống kê của Liên hợp quốc, dân số thế giới đến ngày 22/3/2017 là 7,49 tỷ người. Ước tính dân số thế giới dự kiến đạt 8 tỷ người vào năm 2023 và đạt 10 tỷ người năm 2056. Dân số trong lịch sử, hiện tại và tương lai, được thể hiện qua Bảng số 1, 2, 3 như sau:
Bảng số 1. Xếp hạng 20 quốc gia đông dân nhất thế giới tính đến ngày 22/3/2017
Bảng số 2. Dân số thế giới qua các năm
Năm | Dân số (Người) | Tỷ lệ tăng hàng năm (%) | Tăng hàng năm (Người) | Độ tuổi trung bình | Tỷ suất sinh (‰) | Mật độ dân số (Người/Km2) | Tỷ lệ dân cư đô thị (%) | Dân cư đô thị (Người) |
2017 | 7.515.284.153 | 1,11 | 82.620.878 | 29,9 | 2,5 | 58 | 54,7 | 4.110.778.369 |
2016 | 7.432.663.275 | 1,13 | 83.191.176 | 29,9 | 2,5 | 57 | 54,3 | 4.034.193.153 |
2015 | 7.349.472.099 | 1,18 | 83.949.411 | 30 | 2,51 | 57 | 53,8 | 3.957.285.013 |
2010 | 6.929.725.043 | 1,23 | 82.017.839 | 29 | 2,56 | 53 | 51,5 | 3.571.272.167 |
2005 | 6.519.635.850 | 1,25 | 78.602.746 | 27 | 2,62 | 50 | 49,1 | 3.199.013.076 |
2000 | 6.126.622.121 | 1,33 | 78.299.807 | 26 | 2,74 | 47 | 46,6 | 2.856.131.072 |
1995 | 5.735.123.084 | 1,55 | 85.091.077 | 25 | 3,04 | 44 | 44,8 | 2.568.062.984 |
1990 | 5.309.667.699 | 1,82 | 91.425.426 | 24 | 3,45 | 41 | 43 | 2.285.030.904 |
1985 | 4.852.540.569 | 1,79 | 82.581.621 | 23 | 3,59 | 37 | 41,3 | 2.003.049.795 |
1980 | 4.439.632.465 | 1,8 | 75.646.647 | 23 | 3,87 | 34 | 39,4 | 1.749.539.272 |
1975 | 4.061.399.228 | 1,98 | 75.782.307 | 22 | 4,48 | 31 | 37,8 | 1.534.721.238 |
1970 | 3.682.487.691 | 2,08 | 71.998.514 | 22 | 4,92 | 28 | 36,7 | 1.350.280.789 |
Bảng số 3. Dự báo dân số thế giới ước tính đến năm 2050
Đỗ Ngát (lược dịch)
Nguồn: Ước tính lịch sử của dân số thế giới - Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 02 Ý chung: Cầu cho mọi người biết sống quảng đại. Xin cho mọi người biết quảng đại tiếp đón những nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực |